Каталог товаров
Анализаторы элементного состава
Оборудование для анализа газов
Оборудование для анализа нефти и нефтепродуктов
Оборудование для размельчения и разделения по крупности
Оборудование для электрохимических методов анализа
Оборудования для контроля качества зерна и продуктов его переработки
Рентгено-флуоресцентные спектрометры
Спектральные и оптические приборы
Статьи
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды. Если однократно очищенную воду подвергнуть повторной очистке, тто ее характеристики могут быть существенно улучшены.
| Аналитический код | ЛО |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
| Питание от однофазной сети переменного тока | 220 В, 50 Гц |
| Температура эксплуатации, °С | +10...+35 |
| Масса заправленного прибора, не более, кг | 8 |
| Объем заправляемой дистиллированной воды, л | 1 |
| Наработка сменной кассеты, не менее, л | 700 |
| Оптическая плотность по аммиаку относительно бидис | –0,01 |
| Содержание ионов металлов Zn, Cd, Cu, Mn, не более | 1 |
| Содержание ионов металлов Fe, Pb, Ni, Co, не более | 5 |
| Производительность, л/ч | не менее 6 |
| Удельная проводимость получаемой воды, не более, м | 0,20 |



